Téli időszámítás - Október 25-én óraátállítás
| Szállópor | Max | Min | Átlag |
|---|---|---|---|
| PM2.5 | 8 µg/m³ | 2 µg/m³ | 4 µg/m³ |
| PM10 | 14 µg/m³ | 3 µg/m³ | 8 µg/m³ |
| PM10 határérték felett | 0 nap (napi átlag > 50 µg/m³) | ||
| Időjárás | Max | Min | Átlag |
|---|---|---|---|
| Hőmérséklet | 19.4 °C | 6.5 °C | 9.8 °C |
| Páratartalom | 100 % | 47 % | 96 % |
| Légnyomás | 1026.7 hPa | 1021.1 hPa | 1024.7 hPa |
A PM-értékek páratartalomra korrigáltak. A színes sávok és a határértékek az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat skáláját követik (levegominoseg.hu).