2024. december 23., hétfő

Törökszentmiklós

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 47.1836 , Lon: 20.4694
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-10-21 23:50:00 -- -- 89% 56° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 23:40:00 -- -- 89% 49° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 23:30:00 -- -- 90% 48° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 23:20:00 -- -- 89% 49° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 23:10:00 -- -- 88% 38° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 23:00:00 -- -- 86% 46° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 22:50:00 -- -- 87% 56° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 22:40:00 -- -- 87% 52° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 22:30:00 -- -- 86% 57° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 22:20:00 -- -- 85% 58° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 22:10:00 -- -- 83% 56° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 22:00:00 -- -- 82% 61° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 21:50:00 -- -- 83% 59° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 21:40:00 -- -- 83% 53° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 21:30:00 -- -- 81% 50° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 21:20:00 -- -- 80% 63° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 21:10:00 -- -- 82% 83° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 21:00:00 -- -- 82% 86° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 20:50:00 -- -- 78% 77° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 20:40:00 -- -- 75% 72° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 20:30:00 -- -- 74% 82° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 20:20:00 -- -- 74% 79° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 20:10:00 -- -- 76% 75° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 20:00:00 -- -- 73% 73° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 19:50:00 -- -- 74% 77° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 19:40:00 -- -- 74% 79° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 19:30:00 -- -- 73% 75° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 19:20:00 -- -- 74% 76° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 19:10:00 -- -- 74% 76° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 19:00:00 -- -- 74% 73° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 18:50:00 -- -- 75% 72° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 18:40:00 -- -- 74% 66° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 18:30:00 -- -- 70% 70° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 18:20:00 -- -- 69% 84° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 18:10:00 -- -- 67% 89° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 18:00:00 -- -- 65% 87° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 17:50:00 -- -- 63% 84° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 17:40:00 -- -- 60% 109° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 17:30:00 -- -- 55% 161° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 17:20:00 -- -- 53% 133° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 17:10:00 -- -- 54% 97° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 17:00:00 -- -- 52% 104° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 16:50:00 -- -- 50% 122° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 16:40:00 -- -- 49% 125° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 16:30:00 -- -- 49% 144° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 16:20:00 -- -- 49% 124° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 16:10:00 -- -- 47% 116° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 16:00:00 -- -- 47% 110° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 15:50:00 -- -- 46% 138° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 15:40:00 -- -- 47% 119° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 15:30:00 -- -- 45% 110° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 15:20:00 -- -- 44% 135° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 15:10:00 -- -- 44% 114° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 15:00:00 -- -- 45% 129° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 14:50:00 -- -- 46% 129° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 14:40:00 -- -- 45% 122° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 14:30:00 -- -- 46% 131° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 14:20:00 -- -- 44% 135° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 14:10:00 -- -- 46% 120° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 14:00:00 -- -- 47% 136° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 13:50:00 -- -- 48% 109° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 13:40:00 -- -- 46% 92° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 13:30:00 -- -- 47% 106° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 13:20:00 -- -- 47% 108° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 13:10:00 -- -- 47% 131° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 13:00:00 -- -- 47% 123° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 12:50:00 -- -- 49% 139° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 12:40:00 -- -- 48% 112° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 12:30:00 -- -- 49% 129° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 12:20:00 -- -- 50% 106° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 12:10:00 -- -- 51% 129° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 12:00:00 -- -- 53% 114° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 11:50:00 -- -- 53% 117° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 11:40:00 -- -- 52% 90° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 11:30:00 -- -- 52% 163° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 11:20:00 -- -- 52% 108° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 11:10:00 -- -- 54% 87° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 11:00:00 -- -- 54% 99° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 10:50:00 -- -- 55% 185° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 10:40:00 -- -- 58% 206° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 10:30:00 -- -- 60% 168° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 10:20:00 -- -- 61% 117° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 10:10:00 -- -- 65% 90° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 10:00:00 -- -- 69% 42° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 09:50:00 -- -- 71% 66° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 09:40:00 -- -- 73% 68° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 09:30:00 -- -- 75% 94° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 09:20:00 -- -- 78% 85° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 09:10:00 -- -- 81% 69° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 09:00:00 -- -- 83% 63° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 08:50:00 -- -- 86% 74° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 08:40:00 -- -- 90% 79° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 08:30:00 -- -- 94% 90° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 08:20:00 -- -- 96% 72° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 08:10:00 -- -- 96% 53° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 08:00:00 -- -- 96% 53° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 07:50:00 -- -- 97% 40° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 07:40:00 -- -- 96% 32° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 07:30:00 -- -- 96% 47° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 07:20:00 -- -- 96% 45° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 07:10:00 -- -- 95% 44° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 07:00:00 -- -- 95% 46° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 06:50:00 -- -- 95% 43° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 06:40:00 -- -- 95% 10° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 06:30:00 -- -- 94% 359° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 06:20:00 -- -- 94% 9° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 06:10:00 -- -- 94% 99° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 06:00:00 -- -- 94% 164° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 05:50:00 -- -- 95% 171° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 05:40:00 -- -- 94% 145° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 05:30:00 -- -- 94% 120° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 05:20:00 -- -- 94% 126° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 05:10:00 -- -- 93% 129° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 05:00:00 -- -- 93% 80° / 0 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 04:50:00 -- -- 93% 156° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 04:40:00 -- -- 93% 174° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 04:30:00 -- -- 93% 157° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 04:20:00 -- -- 92% 155° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 04:10:00 -- -- 91% 183° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 04:00:00 -- -- 91% 193° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 03:50:00 -- -- 90% 204° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 03:40:00 -- -- 89% 194° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 03:30:00 -- -- 92% 164° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 03:20:00 -- -- 92% 131° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 03:10:00 -- -- 93% 125° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 03:00:00 -- -- 93% 119° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 02:50:00 -- -- 94% 118° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 02:40:00 -- -- 94% 118° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 02:30:00 -- -- 94% 116° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 02:20:00 -- -- 94% 115° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 02:10:00 -- -- 93% 110° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 02:00:00 -- -- 93% 123° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 01:50:00 -- -- 93% 122° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 01:40:00 -- -- 93% 122° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 01:30:00 -- -- 93% 128° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 01:20:00 -- -- 93% 135° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 01:10:00 -- -- 93% 115° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 01:00:00 -- -- 92% 96° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 00:50:00 -- -- 92% 91° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 00:40:00 -- -- 93% 87° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 00:30:00 -- -- 94% 82° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 00:20:00 -- -- 95% 82° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 00:10:00 -- -- 95% 81° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-21 00:00:00 -- -- 94% 79° / 3 km/h -- 0 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2024-12-23 18:02:35

Szegvár - Újfalu-Mindszenti út

00005

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

132830

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 41. sorozata

MetNet | 2024-11-02 11:38

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 41.