2024. november 20., szerda

Tevel

  • Tulajdonos: HungaroMet
  • Koordináták: Lat: 46.4311 , Lon: 18.4547
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2021-11-06 18:32:16 , leírás: HungaroMet Állomás
< >

Hőmérséklet

Szél

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-10-03 23:50:00 11.1 °C 11 °C 97% 25° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 23:40:00 11.1 °C 11 °C 97% 27° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 23:30:00 11.1 °C 11 °C 97% 26° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 23:20:00 11.1 °C 11 °C 97% 25° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 23:10:00 11.1 °C 11 °C 97% 28° / 7 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 23:00:00 11.1 °C 11 °C 97% 27° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 22:50:00 11 °C 11 °C 97% 23° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 22:40:00 11 °C 11 °C 97% 24° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 22:30:00 10.9 °C 10 °C 97% 22° / 8 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 22:20:00 10.9 °C 10 °C 97% 16° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 22:10:00 10.9 °C 10 °C 97% 14° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 22:00:00 10.9 °C 10 °C 97% 16° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 21:50:00 10.9 °C 10 °C 97% 17° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 21:40:00 10.9 °C 10 °C 97% 16° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 21:30:00 10.9 °C 10 °C 97% 19° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 21:20:00 10.9 °C 10 °C 97% 18° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 21:10:00 10.8 °C 10 °C 97% 22° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 21:00:00 10.8 °C 10 °C 97% 19° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 20:50:00 10.8 °C 10 °C 97% 24° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 20:40:00 10.8 °C 10 °C 97% 27° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 20:30:00 10.8 °C 10 °C 97% 34° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 20:20:00 10.8 °C 10 °C 97% 35° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 20:10:00 10.8 °C 10 °C 97% 34° / 10 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 20:00:00 10.8 °C 10 °C 97% 31° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 19:50:00 10.8 °C 10 °C 97% 31° / 10 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 19:40:00 10.8 °C 10 °C 97% 28° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 19:30:00 10.8 °C 10 °C 97% 32° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 19:20:00 10.8 °C 10 °C 97% 30° / 11 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 19:10:00 10.8 °C 10 °C 97% 29° / 10 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 19:00:00 10.8 °C 10 °C 97% 30° / 10 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 18:50:00 10.8 °C 10 °C 97% 30° / 12 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 18:40:00 10.9 °C 10 °C 97% 30° / 9 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 18:30:00 10.8 °C 10 °C 97% 29° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 18:20:00 10.8 °C 10 °C 97% 22° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 18:10:00 10.8 °C 10 °C 97% 14° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 18:00:00 10.9 °C 10 °C 97% 5° / 7 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 17:50:00 10.9 °C 10 °C 97% 11° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 17:40:00 10.9 °C 10 °C 97% 8° / 8 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 17:30:00 11 °C 11 °C 97% 11° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 17:20:00 11.1 °C 11 °C 97% 11° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 17:10:00 11.1 °C 11 °C 97% 13° / 8 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 17:00:00 11.1 °C 11 °C 97% 16° / 6 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 16:50:00 11 °C 11 °C 97% 27° / 8 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 16:40:00 11.1 °C 11 °C 97% 36° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 16:30:00 11 °C 11 °C 97% 27° / 9 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 16:20:00 11.1 °C 11 °C 97% 26° / 9 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 16:10:00 11.2 °C 11 °C 97% 18° / 7 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 16:00:00 11.2 °C 11 °C 97% 18° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 15:50:00 11.1 °C 11 °C 97% 21° / 8 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 15:40:00 11.2 °C 11 °C 97% 10° / 6 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 15:30:00 11.2 °C 11 °C 97% 6° / 6 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 15:20:00 11.2 °C 11 °C 97% 16° / 8 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 15:10:00 11.3 °C 11 °C 97% 10° / 6 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 15:00:00 11.4 °C 11 °C 97% 10° / 6 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 14:50:00 11.3 °C 11 °C 97% 20° / 8 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 14:40:00 11.3 °C 11 °C 97% 15° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 14:30:00 11.4 °C 11 °C 97% 20° / 9 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 14:20:00 11.5 °C 11 °C 97% 20° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 14:10:00 11.3 °C 11 °C 97% 22° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 14:00:00 11.4 °C 11 °C 97% 23° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 13:50:00 11.3 °C 11 °C 97% 22° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 13:40:00 11.3 °C 11 °C 97% 8° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 13:30:00 11.3 °C 11 °C 97% 6° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 13:20:00 11.4 °C 11 °C 97% 6° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 13:10:00 11.2 °C 11 °C 97% 3° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 13:00:00 11.4 °C 11 °C 97% 2° / 7 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 12:50:00 11.3 °C 11 °C 97% 5° / 8 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 12:40:00 11.2 °C 11 °C 97% 6° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 12:30:00 11.3 °C 11 °C 97% 6° / 7 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 12:20:00 11.2 °C 11 °C 97% 5° / 8 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 12:10:00 11.4 °C 11 °C 97% 359° / 6 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 12:00:00 11.2 °C 11 °C 97% 5° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 11:50:00 11.4 °C 11 °C 97% 6° / 7 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 11:40:00 11.2 °C 11 °C 97% 10° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 11:30:00 11.3 °C 11 °C 97% 4° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 11:20:00 11.3 °C 11 °C 97% 4° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 11:10:00 11 °C 11 °C 97% 4° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 11:00:00 11.2 °C 11 °C 97% 359° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 10:50:00 11.3 °C 11 °C 97% 350° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 10:40:00 11.2 °C 11 °C 97% 343° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 10:30:00 11.3 °C 11 °C 97% 353° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 10:20:00 11.1 °C 11 °C 97% 351° / 3 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 10:10:00 10.7 °C 10 °C 97% 354° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 10:00:00 10.8 °C 10 °C 97% 360° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 09:50:00 10.9 °C 10 °C 97% 3° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 09:40:00 11 °C 11 °C 97% 5° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 09:30:00 10.7 °C 10 °C 97% 9° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 09:20:00 10.7 °C 10 °C 97% 9° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 09:10:00 10.6 °C 10 °C 97% 7° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 09:00:00 10.8 °C 10 °C 97% 360° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 08:50:00 10.8 °C 10 °C 97% 354° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 08:40:00 10.7 °C 10 °C 97% 337° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 08:30:00 10.7 °C 10 °C 97% 335° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 08:20:00 10.5 °C 10 °C 97% 326° / 2 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 08:10:00 10.5 °C 10 °C 97% 338° / 3 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 08:00:00 10.4 °C 10 °C 97% 343° / 4 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 07:50:00 10.4 °C 10 °C 97% 351° / 4 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 07:40:00 10.4 °C 10 °C 97% 356° / 4 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 07:30:00 10.4 °C 10 °C 97% 352° / 4 km/h -- 0.3 mm --
2024-10-03 07:20:00 10.4 °C 10 °C 97% 342° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 07:10:00 10.4 °C 10 °C 97% 359° / 5 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 07:00:00 10.5 °C 10 °C 97% 360° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 06:50:00 10.6 °C 10 °C 97% 345° / 2 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 06:40:00 10.6 °C 10 °C 97% 347° / 2 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 06:30:00 10.6 °C 10 °C 97% 346° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 06:20:00 10.6 °C 10 °C 97% 338° / 2 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 06:10:00 10.6 °C 10 °C 97% 334° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 06:00:00 10.6 °C 10 °C 97% 334° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 05:50:00 10.6 °C 10 °C 97% 331° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 05:40:00 10.6 °C 10 °C 97% 12° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 05:30:00 10.6 °C 10 °C 97% 14° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 05:20:00 10.6 °C 10 °C 97% 331° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 05:10:00 10.7 °C 10 °C 97% 332° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 05:00:00 10.7 °C 10 °C 97% 5° / 1 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 04:50:00 10.7 °C 10 °C 97% 9° / 1 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 04:40:00 10.7 °C 10 °C 97% 19° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 04:30:00 10.7 °C 10 °C 97% 31° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 04:20:00 10.6 °C 10 °C 97% 13° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 04:10:00 10.6 °C 10 °C 97% 325° / 2 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 04:00:00 10.7 °C 10 °C 97% 273° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 03:50:00 10.7 °C 10 °C 97% 348° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 03:40:00 10.8 °C 10 °C 97% 4° / 3 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 03:30:00 10.7 °C 10 °C 97% 6° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 03:20:00 10.8 °C 10 °C 97% 8° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 03:10:00 10.8 °C 10 °C 97% 7° / 7 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 03:00:00 10.9 °C 10 °C 97% 360° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 02:50:00 11 °C 11 °C 97% 332° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 02:40:00 11 °C 11 °C 97% 315° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 02:30:00 11.1 °C 11 °C 97% 316° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 02:20:00 11.2 °C 11 °C 97% 337° / 3 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 02:10:00 11.2 °C 11 °C 97% 320° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 02:00:00 11.3 °C 11 °C 97% 321° / 7 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 01:50:00 11.4 °C 11 °C 97% 325° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 01:40:00 11.4 °C 11 °C 97% 342° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 01:30:00 11.4 °C 11 °C 97% 353° / 4 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 01:20:00 11.4 °C 11 °C 97% 339° / 4 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 01:10:00 11.4 °C 11 °C 97% 332° / 4 km/h -- 0.6 mm --
2024-10-03 01:00:00 11.4 °C 11 °C 97% 329° / 5 km/h -- 0.2 mm --
2024-10-03 00:50:00 11.6 °C 11 °C 97% 352° / 5 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 00:40:00 11.7 °C 11 °C 97% 358° / 6 km/h -- 0.1 mm --
2024-10-03 00:30:00 11.7 °C 11 °C 97% 7° / 8 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 00:20:00 11.6 °C 11 °C 97% 1° / 6 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 00:10:00 11.5 °C 11 °C 97% 347° / 5 km/h -- 0 mm --
2024-10-03 00:00:00 11.5 °C 11 °C 97% 331° / 10 km/h -- 0.2 mm --

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2024-11-20 00:58:03

Dorog - (137m tszf)

6.8 °C

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

130918

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 41. sorozata

MetNet | 2024-11-02 11:38

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 41.