2024. november 02., szombat

Balatonfűzfő

  • Tulajdonos: wetsomet
  • Koordináták: Lat: 47.0592 , Lon: 18.0369
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2023-11-02 20:30:04 , leírás: Vmet Fűzfői kikötő (Indoor)
< >

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-08-01 23:50:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 1011.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 23:40:00 -- -- -- 219° / 1 km/h 1011.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 23:30:00 -- -- -- 239° / 1 km/h 1011.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 23:20:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1011.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 23:10:00 -- -- -- 191° / 1 km/h 1011.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 23:00:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1011.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 22:50:00 -- -- -- 219° / 1 km/h 1011.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 22:40:00 -- -- -- 240° / 1 km/h 1011.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 22:30:00 -- -- -- 239° / 1 km/h 1011.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 22:20:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1011.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 22:10:00 -- -- -- 229° / 1 km/h 1011.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 22:00:00 -- -- -- 204° / 1 km/h 1011.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 21:50:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1011.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 21:40:00 -- -- -- 173° / 1 km/h 1011.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 21:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1011.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 21:20:00 -- -- -- 198° / 1 km/h 1011.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 21:10:00 -- -- -- 201° / 1 km/h 1011.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 21:00:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1011.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 20:50:00 -- -- -- 233° / 1 km/h 1011.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 20:40:00 -- -- -- 220° / 1 km/h 1011.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 20:30:00 -- -- -- 239° / 3 km/h 1011.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 20:20:00 -- -- -- 283° / 3 km/h 1011 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 20:10:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1011 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 20:00:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1010.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 19:50:00 -- -- -- 229° / 1 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 19:40:00 -- -- -- 235° / 1 km/h 1010.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 19:30:00 -- -- -- 231° / 1 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 19:20:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 19:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1010.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 19:00:00 -- -- -- 149° / 1 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 18:50:00 -- -- -- 168° / 1 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 18:40:00 -- -- -- 174° / 1 km/h 1010.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 18:30:00 -- -- -- 180° / 1 km/h 1010.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 18:20:00 -- -- -- 213° / 1 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 18:10:00 -- -- -- 184° / 1 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 18:00:00 -- -- -- 180° / 1 km/h 1010.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 17:50:00 -- -- -- -- / 0 km/h 1010.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 17:40:00 -- -- -- 180° / 1 km/h 1010.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 17:30:00 -- -- -- 180° / 1 km/h 1011 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 17:20:00 -- -- -- 201° / 1 km/h 1011 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 17:10:00 -- -- -- 184° / 1 km/h 1011.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 17:00:00 -- -- -- 201° / 1 km/h 1011.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 16:50:00 -- -- -- 206° / 1 km/h 1011.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 16:40:00 -- -- -- -- / 0 km/h 1011.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 16:30:00 -- -- -- 206° / 1 km/h 1011.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 16:20:00 -- -- -- 212° / 1 km/h 1011.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 16:10:00 -- -- -- 149° / 1 km/h 1011.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 16:00:00 -- -- -- 219° / 1 km/h 1011.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 15:50:00 -- -- -- 168° / 1 km/h 1011.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 15:40:00 -- -- -- 135° / 1 km/h 1012 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 15:30:00 -- -- -- 125° / 4 km/h 1012 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 15:20:00 -- -- -- 123° / 1 km/h 1012.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 15:10:00 -- -- -- 131° / 3 km/h 1012.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 15:00:00 -- -- -- 124° / 7 km/h 1012.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 14:50:00 -- -- -- 128° / 7 km/h 1012.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 14:40:00 -- -- -- 127° / 7 km/h 1012.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 14:30:00 -- -- -- 123° / 9 km/h 1012.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 14:20:00 -- -- -- 121° / 9 km/h 1012.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 14:10:00 -- -- -- 126° / 9 km/h 1012.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 14:00:00 -- -- -- 126° / 9 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 13:50:00 -- -- -- 123° / 9 km/h 1012.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 13:40:00 -- -- -- 121° / 10 km/h 1013.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 13:30:00 -- -- -- 122° / 9 km/h 1013.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 13:20:00 -- -- -- 127° / 12 km/h 1013.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 13:00:00 -- -- -- 127° / 9 km/h 1013.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 12:50:00 -- -- -- 123° / 9 km/h 1013.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 12:40:00 -- -- -- 119° / 9 km/h 1013.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 12:30:00 -- -- -- 124° / 10 km/h 1013.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 12:20:00 -- -- -- 117° / 8 km/h 1013.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 12:10:00 -- -- -- 122° / 9 km/h 1013.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 12:00:00 -- -- -- 116° / 7 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 11:50:00 -- -- -- 120° / 7 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 11:40:00 -- -- -- 114° / 7 km/h 1014.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 11:30:00 -- -- -- 121° / 5 km/h 1014.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 11:20:00 -- -- -- 122° / 3 km/h 1014 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 11:10:00 -- -- -- 118° / 3 km/h 1014.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 11:00:00 -- -- -- 117° / 4 km/h 1014.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 10:50:00 -- -- -- 119° / 3 km/h 1014.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 10:40:00 -- -- -- 111° / 4 km/h 1014.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 10:30:00 -- -- -- 109° / 4 km/h 1014.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 10:20:00 -- -- -- 110° / 4 km/h 1014.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 10:10:00 -- -- -- 120° / 4 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 10:00:00 -- -- -- 119° / 4 km/h 1014.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 09:50:00 -- -- -- 119° / 4 km/h 1014.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 09:40:00 -- -- -- 109° / 4 km/h 1014.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 09:30:00 -- -- -- 111° / 4 km/h 1014.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 09:20:00 -- -- -- 111° / 4 km/h 1014.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 09:10:00 -- -- -- 109° / 4 km/h 1014.8 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 09:00:00 -- -- -- 113° / 4 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 08:50:00 -- -- -- 112° / 3 km/h 1015.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 08:40:00 -- -- -- 118° / 3 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 08:30:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 08:20:00 -- -- -- 161° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 08:10:00 -- -- -- 206° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 08:00:00 -- -- -- 233° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 07:50:00 -- -- -- 216° / 1 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 07:40:00 -- -- -- 168° / 1 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 07:30:00 -- -- -- 90° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 07:20:00 -- -- -- 45° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 07:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 07:00:00 -- -- -- 251° / 3 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 06:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 06:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 06:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 06:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 06:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 06:00:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 05:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 05:40:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 05:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 05:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 05:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.1 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 05:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 04:50:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 04:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 04:30:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 04:20:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 04:10:00 -- -- -- 270° / 3 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 04:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 03:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 03:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 03:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 03:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 03:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 03:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 02:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 02:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.3 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 02:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 02:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 02:10:00 -- -- -- 230° / 1 km/h 1015.2 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 02:00:00 -- -- -- 225° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 01:50:00 -- -- -- 237° / 1 km/h 1015.4 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 01:40:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 01:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 01:20:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.5 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 01:10:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 01:00:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.6 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 00:50:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1015.7 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 00:40:00 -- -- -- 239° / 1 km/h 1015.9 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 00:30:00 -- -- -- 270° / 1 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 00:20:00 -- -- -- 240° / 1 km/h 1016 hPa 0 mm 0 mm
2024-08-01 00:10:00 -- -- -- 232° / 1 km/h 1015.8 hPa 0 mm 0 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2024-11-02 06:07:28

Pusztavám - Május 1 utca (216,3 m)

8.0 °C

00002

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

129885

Hírek, események

Téli időszámítás - Október 27-én óraátállítás

MetNet | 2024-10-25 20:24

pic
Továbbra sincs döntés az óraátállás eltörléséről, így tehát október 27-én hajnali három órakor időmérő eszközeinket egy órával vissza kell állítanunk.