2025. január 18., szombat

Páka-Lacó

  • Tulajdonos: wetsom
  • Koordináták: Lat: 46.5833 , Lon: 16.6500
  • Műszer adatok: Regisztrálva: 2024-01-22 13:54:09 , leírás: Páka (Lacó)
< >

Hőmérséklet

Légnyomás

Szél

Csapadék 24 óra

Dátum T Td RH WD / WS P Pr. 1h Pr. 24h
2024-04-02 23:50:00 6.1 °C 4.4 °C 89% 45° / 2 km/h 1019 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 23:40:00 6.4 °C 4.6 °C 88% 45° / 2 km/h 1018.9 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 23:30:00 6.7 °C 4.5 °C 86% 29° / 2 km/h 1018.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 23:20:00 7 °C 4.7 °C 85% 15° / 4 km/h 1018.6 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 23:10:00 7.5 °C 5 °C 84% 20° / 4 km/h 1018.6 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 23:00:00 7.9 °C 5.2 °C 83% 26° / 4 km/h 1018.5 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 22:50:00 8.5 °C 5.6 °C 82% 26° / 4 km/h 1018.5 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 22:40:00 9 °C 5.9 °C 81% 36° / 3 km/h 1018.5 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 22:30:00 9.4 °C 6.3 °C 81% 135° / 1 km/h 1018.4 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 22:20:00 9.6 °C 6.5 °C 81% 192° / 2 km/h 1018.4 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 22:10:00 9.7 °C 6.6 °C 81% 202° / 3 km/h 1018.3 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 22:00:00 9.5 °C 6.6 °C 82% 209° / 3 km/h 1018.4 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 21:50:00 9.1 °C 6.7 °C 85% 212° / 3 km/h 1018.4 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 21:40:00 8.8 °C 6.3 °C 84% 22° / 1 km/h 1018.3 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 21:30:00 9.1 °C 6.5 °C 84% 90° / 1 km/h 1018.2 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 21:20:00 9.3 °C 6.6 °C 83% 90° / 1 km/h 1018.1 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 21:10:00 9.6 °C 6.3 °C 80% 29° / 1 km/h 1018 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 21:00:00 9.9 °C 6.6 °C 80% 25° / 1 km/h 1017.9 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 20:50:00 10.3 °C 6.8 °C 79% 21° / 1 km/h 1017.9 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 20:40:00 10.7 °C 6.8 °C 77% 166° / 1 km/h 1017.9 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 20:30:00 10.8 °C 6.9 °C 77% 189° / 2 km/h 1018 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 20:20:00 10.9 °C 6.9 °C 76% 180° / 2 km/h 1018 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 20:10:00 10.9 °C 7 °C 77% 195° / 2 km/h 1018.1 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 20:00:00 10.9 °C 7 °C 77% 191° / 2 km/h 1018.1 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 19:50:00 11 °C 7.1 °C 77% 147° / 1 km/h 1018.1 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 19:40:00 11.2 °C 7.1 °C 76% 123° / 1 km/h 1017.9 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 19:30:00 11.6 °C 7.5 °C 76% 3° / 3 km/h 1017.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 19:20:00 12.3 °C 7.8 °C 74% 27° / 3 km/h 1017.3 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 19:10:00 12.8 °C 7.9 °C 72% 15° / 2 km/h 1017.2 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 19:00:00 12.9 °C 8.2 °C 73% 5° / 3 km/h 1017 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 18:50:00 13.3 °C 9 °C 75% 16° / 1 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 18:40:00 13.5 °C 7.9 °C 69% 30° / 1 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 18:30:00 13.8 °C 7.6 °C 66% 45° / 1 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 18:20:00 13.9 °C 7.5 °C 65% 90° / 1 km/h 1016.8 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 18:10:00 14 °C 6.9 °C 62% 22° / 3 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 18:00:00 13.8 °C 6.4 °C 61% 15° / 6 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 17:50:00 13.4 °C 6.3 °C 62% 306° / 4 km/h 1016.8 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 17:40:00 13.3 °C 6.9 °C 65% 193° / 3 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 17:30:00 13.4 °C 6.8 °C 64% 195° / 2 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 17:20:00 13.7 °C 7 °C 64% 202° / 3 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 17:10:00 13.9 °C 6.5 °C 61% 225° / 2 km/h 1016.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 17:00:00 14.3 °C 6.9 °C 61% 215° / 4 km/h 1016.6 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 16:50:00 14.8 °C 7.8 °C 63% 175° / 2 km/h 1016.5 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 16:40:00 14.9 °C 7 °C 59% 45° / 2 km/h 1015.8 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 16:30:00 14.8 °C 6.4 °C 57% 26° / 2 km/h 1015.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 16:20:00 14.8 °C 6.1 °C 56% 174° / 2 km/h 1015.7 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 16:10:00 14.6 °C 6.5 °C 58% 3° / 3 km/h 1015.4 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 16:00:00 14.3 °C 6.2 °C 58% 182° / 3 km/h 1015.1 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 15:50:00 14.3 °C 5.7 °C 56% 203° / 3 km/h 1015.4 hPa 0 mm 12.4 mm
2024-04-02 15:40:00 14.3 °C 6.2 °C 58% 187° / 3 km/h 1015.6 hPa 0.1 mm 12.4 mm
2024-04-02 15:30:00 14.3 °C 6.7 °C 60% 182° / 4 km/h 1015.7 hPa 0.1 mm 12.4 mm
2024-04-02 15:20:00 14.6 °C 7.9 °C 64% 187° / 2 km/h 1015.6 hPa 0.1 mm 12.4 mm
2024-04-02 15:10:00 14.6 °C 6.7 °C 59% 45° / 1 km/h 1015.6 hPa 0.1 mm 12.4 mm
2024-04-02 15:00:00 14.7 °C 6.8 °C 59% 212° / 2 km/h 1015.6 hPa 0.1 mm 12.4 mm
2024-04-02 14:50:00 15.2 °C 6.5 °C 56% 214° / 5 km/h 1015.6 hPa 0.1 mm 12.4 mm
2024-04-02 14:40:00 16 °C 4.4 °C 46% 270° / 4 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 14:30:00 16.4 °C 4.2 °C 44% 307° / 4 km/h 1015.7 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 14:20:00 16.8 °C 4.2 °C 43% 320° / 4 km/h 1015.5 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 14:10:00 17.2 °C 4.6 °C 43% 3° / 17 km/h 1015.5 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 14:00:00 17.8 °C 4.4 °C 41% 113° / 20 km/h 1015.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 13:50:00 18.2 °C 3.7 °C 38% 44° / 21 km/h 1015.7 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 13:40:00 18.5 °C 4.3 °C 39% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 13:30:00 18.3 °C 4.9 °C 41% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 13:20:00 18.3 °C 6.5 °C 46% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 13:10:00 18 °C 6.2 °C 46% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 13:00:00 17.4 °C 6 °C 47% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 12:50:00 17.3 °C 6.2 °C 48% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 12:30:00 16.8 °C 6.4 °C 50% 44° / 21 km/h 1015.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 12:20:00 16.6 °C 6.5 °C 51% 44° / 21 km/h 1015.7 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 12:10:00 16.6 °C 5.9 °C 49% 44° / 21 km/h 1015.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 12:00:00 16.8 °C 6.9 °C 52% 55° / 15 km/h 1015.7 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 11:50:00 16.5 °C 8.7 °C 60% 55° / 15 km/h 1015.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 11:40:00 16.3 °C 8 °C 58% 55° / 15 km/h 1015.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 11:30:00 15.6 °C 10.2 °C 70% 55° / 15 km/h 1015.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 11:20:00 15 °C 10.2 °C 73% 55° / 15 km/h 1015.5 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 11:10:00 14.5 °C 10.1 °C 75% 55° / 15 km/h 1015.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 11:00:00 14.2 °C 10.6 °C 79% 55° / 15 km/h 1015.3 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 10:50:00 13.8 °C 10.2 °C 79% 306° / 10 km/h 1015.2 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 10:40:00 13.6 °C 10.2 °C 80% 306° / 10 km/h 1015.1 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 10:30:00 13.1 °C 10.3 °C 83% 306° / 10 km/h 1015 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 10:20:00 12.8 °C 10.5 °C 86% 136° / 22 km/h 1014.8 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 10:10:00 12.4 °C 10.5 °C 88% 136° / 22 km/h 1014.7 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 10:00:00 12.1 °C 10.3 °C 89% 136° / 22 km/h 1014.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 09:50:00 11.8 °C 10.4 °C 91% 136° / 22 km/h 1014.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 09:40:00 11.3 °C 10.2 °C 93% 136° / 22 km/h 1014.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 09:30:00 10.8 °C 9.9 °C 94% 73° / 26 km/h 1014.3 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 09:20:00 10.3 °C 9.4 °C 94% 7° / 19 km/h 1014.2 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 09:10:00 9.9 °C 9 °C 94% 4° / 8 km/h 1014.1 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 09:00:00 9.8 °C 8.9 °C 94% 2° / 11 km/h 1014 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 08:50:00 9.7 °C 8.8 °C 94% 356° / 11 km/h 1014 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 08:40:00 9.6 °C 8.7 °C 94% 357° / 10 km/h 1013.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 08:30:00 9.4 °C 8.6 °C 95% 358° / 10 km/h 1013.8 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 08:20:00 9.3 °C 8.5 °C 95% 344° / 10 km/h 1013.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 08:10:00 9.1 °C 8.3 °C 95% 15° / 10 km/h 1013.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 08:00:00 9 °C 8.2 °C 95% -- / 12 km/h 1013.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 07:50:00 8.8 °C 8 °C 95% 10° / 12 km/h 1013.3 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 07:40:00 8.7 °C 7.9 °C 95% 13° / 13 km/h 1013.1 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 07:30:00 8.5 °C 7.7 °C 95% 10° / 14 km/h 1012.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 07:20:00 8.4 °C 7.6 °C 95% 12° / 15 km/h 1012.8 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 07:10:00 8.3 °C 7.5 °C 95% 12° / 15 km/h 1012.6 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 07:00:00 8.2 °C 7.4 °C 95% 11° / 17 km/h 1012.4 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 06:50:00 8.3 °C 7.5 °C 95% 14° / 17 km/h 1012.2 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 06:40:00 8.3 °C 7.7 °C 96% 12° / 16 km/h 1012.1 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 06:30:00 8.3 °C 7.7 °C 96% 15° / 17 km/h 1011.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 06:20:00 8.3 °C 7.7 °C 96% 16° / 17 km/h 1011.9 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 06:10:00 8.4 °C 7.8 °C 96% 14° / 17 km/h 1012.1 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 06:00:00 8.4 °C 7.8 °C 96% 10° / 16 km/h 1012 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 05:50:00 8.3 °C 7.7 °C 96% 11° / 17 km/h 1011.8 hPa 0 mm 12.3 mm
2024-04-02 05:40:00 8.3 °C 7.7 °C 96% 9° / 16 km/h 1011.7 hPa 0.1 mm 12.3 mm
2024-04-02 05:30:00 8.3 °C 7.7 °C 96% 11° / 17 km/h 1011.6 hPa 0.1 mm 12.3 mm
2024-04-02 05:20:00 8.2 °C 7.4 °C 95% 12° / 18 km/h 1011.3 hPa 0.1 mm 12.3 mm
2024-04-02 05:10:00 8.1 °C 7.4 °C 95% 13° / 18 km/h 1011 hPa 0.1 mm 12.3 mm
2024-04-02 05:00:00 8.1 °C 7.4 °C 95% 15° / 19 km/h 1010.8 hPa 0.3 mm 12.3 mm
2024-04-02 04:40:00 8.1 °C 7.2 °C 94% 15° / 20 km/h 1010.7 hPa 0.5 mm 12.3 mm
2024-04-02 04:30:00 8.2 °C 7.3 °C 94% 15° / 20 km/h 1010.6 hPa 0.5 mm 12.2 mm
2024-04-02 04:20:00 8.2 °C 7.3 °C 94% 16° / 21 km/h 1010.5 hPa 0.6 mm 12.2 mm
2024-04-02 04:10:00 8.3 °C 7.4 °C 94% 16° / 21 km/h 1010.6 hPa 0.8 mm 12.2 mm
2024-04-02 04:00:00 8.4 °C 7.5 °C 94% 15° / 21 km/h 1010.6 hPa 1 mm 12.1 mm
2024-04-02 03:50:00 8.5 °C 7.6 °C 94% 15° / 22 km/h 1010.6 hPa 1.3 mm 11.9 mm
2024-04-02 03:40:00 8.5 °C 7.6 °C 94% 15° / 21 km/h 1010.6 hPa 1.7 mm 11.8 mm
2024-04-02 03:30:00 8.6 °C 7.7 °C 94% 14° / 21 km/h 1010.5 hPa 2.6 mm 11.7 mm
2024-04-02 03:20:00 8.6 °C 7.7 °C 94% 14° / 22 km/h 1010.4 hPa 3.3 mm 11.6 mm
2024-04-02 03:10:00 8.6 °C 7.7 °C 94% 12° / 21 km/h 1010.3 hPa 4.1 mm 11.4 mm
2024-04-02 03:00:00 8.6 °C 7.7 °C 94% 9° / 19 km/h 1010.3 hPa 4.6 mm 11.1 mm
2024-04-02 02:50:00 8.7 °C 7.8 °C 94% 6° / 19 km/h 1010.2 hPa 4.8 mm 10.6 mm
2024-04-02 02:40:00 8.8 °C 7.9 °C 94% 3° / 18 km/h 1009.8 hPa 5.6 mm 10.1 mm
2024-04-02 02:30:00 8.8 °C 7.7 °C 93% 1° / 21 km/h 1009.7 hPa 5.8 mm 9.1 mm
2024-04-02 02:20:00 9 °C 7.9 °C 93% 7° / 20 km/h 1009.5 hPa 5.7 mm 8.3 mm
2024-04-02 02:10:00 9.2 °C 8.1 °C 93% 7° / 19 km/h 1009.3 hPa 5.1 mm 7.3 mm
2024-04-02 02:00:00 9.3 °C 8.1 °C 92% 11° / 19 km/h 1009.2 hPa 4.7 mm 6.5 mm
2024-04-02 01:50:00 9.6 °C 8.4 °C 92% 7° / 19 km/h 1009.3 hPa 4.6 mm 5.8 mm
2024-04-02 01:40:00 9.8 °C 8.6 °C 92% 4° / 19 km/h 1009.3 hPa 3.8 mm 4.5 mm
2024-04-02 01:30:00 9.9 °C 8.7 °C 92% 9° / 19 km/h 1008.9 hPa 2.7 mm 3.3 mm
2024-04-02 01:20:00 10.1 °C 8.7 °C 91% 13° / 18 km/h 1008.5 hPa 2.3 mm 2.6 mm
2024-04-02 01:10:00 10.3 °C 8.9 °C 91% 10° / 18 km/h 1008.1 hPa 2 mm 2.2 mm
2024-04-02 01:00:00 10.5 °C 9.3 °C 92% 30° / 16 km/h 1007.9 hPa 1.6 mm 1.7 mm
2024-04-02 00:50:00 10.6 °C 9.4 °C 92% 26° / 19 km/h 1007.7 hPa 1.3 mm 1.1 mm
2024-04-02 00:40:00 10.7 °C 9.3 °C 91% 31° / 17 km/h 1007.6 hPa 1.3 mm 0.7 mm
2024-04-02 00:30:00 10.7 °C 9.3 °C 91% 27° / 16 km/h 1007.7 hPa 2 mm 0.6 mm
2024-04-02 00:20:00 10.7 °C 9.3 °C 91% 29° / 12 km/h 1007.6 hPa 2.8 mm 0.3 mm
2024-04-02 00:10:00 10.8 °C 9.4 °C 91% 21° / 10 km/h 1007.5 hPa 3.4 mm 0.2 mm
2024-04-02 00:00:00 10.8 °C 9.4 °C 91% 21° / 7 km/h 1007.5 hPa 3.5 mm 0.1 mm

Havazás előrejelzés

Utolsó észlelés

2025-01-18 01:11:55

Ercsi

0.1 °C

18000

RH: 78 | P: 1038.2

Észlelési napló

Térképek

Radar
map
Aktuális hõmérséklet
map
Aktuális szél
map

Utolsó kép

134843

Hírek, események

Indul a MetNet előrejelzési verseny sorozatának 41. sorozata

MetNet | 2024-11-02 11:38

pic
Kis pihenés után folytatódhat a meteorológiai megmérettetés, immáron 41.