Havi összesítő
Szolnok, Szandaszõlõs (misi1995 ) | ||
Havi középhőmérséklet | 14.2 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 7.4 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 20.9 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 1 °C | 26. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 28.6 °C | 15. |
Legnagyobb napi hőingás | 19.9 °C | 28. |
Havi összes csapadék | 22.5 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 10.2 | 23. |
Csapadékos napok száma | 11 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 9 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 1 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 15,6 °C | 27,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
2. | 8,9 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este állt be. Csapadéknyom. | |||||
3. | 7,3 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
4. | 9,8 °C | 19,2 °C | 2,1 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | 7,6 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | 10,8 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
7. | 11,0 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | 6,7 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
9. | 7,8 °C | 26,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
10. | 9,0 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | 11,1 °C | 23,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | 9,1 °C | 23,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | 7,8 °C | 25,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | 11,2 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | 12,2 °C | 28,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | 7,3 °C | 21,4 °C | 0,9 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este, Tmin ma este állt be mérési időpontban. | |||||
17. | 4,8 °C | 14,3 °C | 3,3 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
18. | 6,0 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
19. | 2,8 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | 2,2 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
21. | 1,9 °C | 16,0 °C | 4,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 4,6 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 3,2 °C | 14,8 °C | 10,2 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
24. | 8,3 °C | 11,9 °C | 1,8 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmin ma este állt be. | |||||
25. | 2,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 1,0 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. | |||||
27. | 8,9 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | 5,8 °C | 25,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
29. | 8,1 °C | 26,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | 9,7 °C | 25,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |