Havi összesítő
Gyõrszemere, Nagyszentpál (12 (kertész ) | ||
Havi középhőmérséklet | 20.1 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 13.3 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 27 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 10 °C | 28. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 31.9 °C | 12. |
Legnagyobb napi hőingás | 19.4 °C | 9. |
Havi összes csapadék | 61.3 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 26.6 | 24. |
Csapadékos napok száma | 7 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
Zivataros napok száma | 2 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 5 | |
Nyári napok száma | 22 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 1 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 14,5 °C | 26,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 9 km/h, Wgmax: 19 km/h, SW-SE. | |||||
2. | 15,3 °C | 29,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
3. | 15,1 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 27 km/h, NNW. | |||||
4. | 13,3 °C | 24,1 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 30 km/h, N. | |||||
5. | 10,1 °C | 26,4 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel közepes harmat. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 15 km/h, NE. | |||||
6. | 11,0 °C | 28,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
7. | 11,0 °C | 28,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 15 km/h, VRB. | |||||
8. | 11,4 °C | 30,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 15 km/h, VRB. | |||||
9. | 11,1 °C | 30,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel közepes harmat. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 13 km/h, VRB. | |||||
10. | 12,2 °C | 31,4 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 17 km/h, S. | |||||
11. | 13,1 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 10 km/h, Wgmax: 22 km/h, S. | |||||
12. | 14,2 °C | 31,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel gyenge harmat. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 22 km/h, S. | |||||
13. | 13,7 °C | 20,5 °C | 6,9 mm | ||
Leírás: Reggel gyenge harmat. 20:30-től, zápor zivatar. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 15 km/h, VRB. | |||||
14. | 17,9 °C | 24,9 °C | 0,3 mm | ||
Leírás: Hajnaligzápor, zivatar, majd délelőttig eső, zápor. Wmax: 13 km/h, Wgmax: 30 km/h, SW/NW. | |||||
15. | 11,4 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel erős harmat, köd. Wmax: 5 km/h, Wgmax: 15 km/h, VRB. | |||||
16. | 13,8 °C | 26,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 10 km/h, Wgmax: 19 km/h, SE. | |||||
17. | 15,3 °C | 29,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 14 km/h, Wgmax: 24 km/h, SE. | |||||
18. | 14,9 °C | 29,2 °C | 6,3 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 21 km/h, Wgmax: 35 km/h, SE. | |||||
19. | 16,5 °C | 25,2 °C | 3,3 mm | ||
Leírás: Hajnaltól délig eső, zápor. Késő du. pár nagycseppes zápor. Wmax: 22 km/h, Wgmax: 41 km/h, VRB. | |||||
20. | 13,8 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 14 km/h, Wgmax: 31 km/h, S. | |||||
21. | 16,4 °C | 28,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 22 km/h, Wgmax: 41 km/h, SE. | |||||
22. | 18,9 °C | 28,9 °C | 11,6 mm | ||
Leírás: Estétől, heves zivatar, zápor.Wmax: 21 km/h, Wgmax: 42 km/h, SSW. | |||||
23. | 14,3 °C | 22,8 °C | 6,3 mm | ||
Leírás: Hajnalban eső, zápor, de. eső, du. eső. Wmax: 26 km/h, Wgmax: 44 km/h, SE/NW. | |||||
24. | 12,2 °C | 16,2 °C | 26,6 mm | ||
Leírás: Estig eső, du. szitálás is. De. és délben időnként erős eső. Wmax: 23 km/h, Wgmax: 62 km/h, NW-N. | |||||
25. | 12,3 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 9 km/h, Wgmax: 17 km/h, N. | |||||
26. | 12,0 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel sűrű, nyílt köd, bőséges harmat. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 15 km/h, E. | |||||
27. | 11,1 °C | 28,1 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel bőséges harmat, foltokban talajmenti köd. Wmax: 5 km/h, Wgmax: 10 km/h, VRB. | |||||
28. | 10,0 °C | 28,3 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel mérs. harmat. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 24 km/h, SW. | |||||
29. | 10,3 °C | 28,3 °C | |||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 14 km/h, Wgmax: 27,7 km/h, SW. | |||||
30. | 11,6 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 14 km/h, Wgmax: 27 km/h, SW/NW/SW. |