Havi összesítő
Gyõrszemere, Nagyszentpál (12 (kertész ) | ||
Havi középhőmérséklet | 22.5 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 15 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 30 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 8.4 °C | 11. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 37.2 °C | 21. |
Legnagyobb napi hőingás | 21.9 °C | 19. |
Havi összes csapadék | 39.7 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 12.3 | 30. |
Csapadékos napok száma | 12 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
Zivataros napok száma | 3 | |
Forró napok száma | 6 | |
Hőségnapok száma | 15 | |
Nyári napok száma | 27 | |
Trópusi éjszakák száma | 2 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 21,2 °C | 36,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Este HF. Wmax: 11 km/h, Wgmax: 31,9 km/h, NW. | |||||
2. | 16,2 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 26 km/h, Wgmax: 51 km/h, NW. | |||||
3. | 12,9 °C | 31,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 10 km/h, Wgmax: 18 km/h, NW. | |||||
4. | 15,8 °C | 33,0 °C | 5,1 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Éjjeltől eső, zápor, zivatar. Wmax: 15 km/h, Wgmax: 39 km/h, NW. | |||||
5. | 18,7 °C | 27,3 °C | 7,5 mm | ||
Leírás: 0 óra utántól eső, zápor. Hajnalban zivatar. Utána délutánig eső, zápor. Wmax: 13 km/h, Wgmax: 31 km/h, NW. | |||||
6. | 14,8 °C | 28,0 °C | 0,5 mm | ||
Leírás: 15:15 - 19:05 között rövid gyenge zápor, majd rövid, erős zápor. Wmax: 20 km/h, Wgmax: 34 km/h, NW. | |||||
7. | 12,8 °C | 24,7 °C | 0,1 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Du. eső, zápor. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 38 km/h, NW. | |||||
8. | 15,0 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 28 km/h, Wgmax: 54 km/h, NW. | |||||
9. | 14,2 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 17 km/h, Wgmax: 37 km/h, NW. | |||||
10. | 13,5 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Capadéknyom. Délben pár cseppes zápor. Wmax: 20 km/h, Wgmax: 39 km/h, NW. | |||||
11. | 8,4 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 32 km/h, NW. | |||||
12. | 8,4 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 34 km/h, NW. | |||||
13. | 9,7 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 22 km/h, Wgmax: 39 km/h, NW. | |||||
14. | 16,2 °C | 35,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Csapadéknyom. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 28 km/h, SW. | |||||
15. | 18,3 °C | 26,6 °C | 0,3 mm | ||
Leírás: 6:30-tól délig eső, zápor. Wmax: 18 km/h, Wgmax: 29 m/h, NW. | |||||
16. | 10,7 °C | 29,3 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 13 km/h, Wgmax: 26 km/h, NW. | |||||
17. | 11,1 °C | 27,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 27 km/h, NNW. | |||||
18. | 8,8 °C | 29,6 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. | |||||
19. | 11,7 °C | 33,6 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. | |||||
20. | 15,0 °C | 35,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 11km/h, Wgmax: 22 km/h, SSE. | |||||
21. | 15,8 °C | 37,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 9 km/h, Wgmax: 21km/h, VRB. | |||||
22. | 19,3 °C | 35,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 10 km/h, Wgmax: 18 km/h, NW. | |||||
23. | 19,2 °C | 36,4 °C | 0,6 mm | ||
Leírás: Du. dörgések. 16:50 és 17:20 között záporral, majd éjfél után villogá és záporok. Wmax: 22 km/h, Wgmax: 45 km/h, NW. | |||||
24. | 19,9 °C | 31,5 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Hajnalban megszűntek a záporok. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 32 km/h, NW. | |||||
25. | 13,6 °C | 34,5 °C | 0,1 mm | ||
Leírás: Wmax: 11 km/h, Wgmax: 22 km/h, S. | |||||
26. | 20,5 °C | 25,6 °C | 7,3 mm | ||
Leírás: 5 órától pár csepp zápor, majd 7 órától du-ig záporok, zivatarok. Wmax: 21 km/h, Wgmax: 47 km/h, NW. | |||||
27. | 15,0 °C | 30,6 °C | 5,9 mm | ||
Leírás: Reggel hajnal köd, párásság. Du. és este gyenge zépor, eő. Wmax: 16km/h, Wgmax: 31 km/h, NW. | |||||
28. | 16,9 °C | 30,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 9 km/h, Wgmax: 15 km/h, NW. | |||||
29. | 16,2 °C | 33,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Reggel harmat. Wmax: 13 km/h, Wgmax: 29 km/h, VRB. | |||||
30. | 18,3 °C | 26,8 °C | 12,3 mm | ||
Leírás: 7:40-től délutánig eső, zápor. Wmax: 26 km/h, Wgmax: 49 km/h, NW. | |||||
31. | 17,3 °C | 27,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Wmax: 21 km/h, Wgmax: 39 km/h, NW. |