Havi összesítő
Gyõrszemere, Nagyszentpál (12 (kertész ) | ||
Havi középhőmérséklet | 8.8 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 5 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 12.6 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -1.6 °C | 25. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 21.7 °C | 3. |
Legnagyobb napi hőingás | 13.9 °C | 15. |
Havi összes csapadék | 70.1 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 9.8 | 12. |
Csapadékos napok száma | 19 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 5 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 5 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 7 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | -1,0 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel dér. Radmin: -4,6 °C. Wmax: 16 km/h, Wgmax: 27 km/h, SE. | |||||
2. | 6,6 °C | 14,0 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel gyenge harmat. 16:00-tól gyenge eső. Radmin: 4,5 °C. Wmax: 14 km/h, Wgmax: 26 km/h, S. | |||||
3. | 8,8 °C | 21,7 °C | 4,8 mm | 0 cm | |
Leírás: Radmin: 5,6 °C. Wmax: 24 km/h, Wgmax: 52 km/h, S. | |||||
4. | 10,4 °C | 18,3 °C | 2,1 mm | 0 cm | |
Leírás: 4:05-délig eső, hajnalban záporok. Radmin: 8,1 °C. Wmax: 18 km/h, Wgmax: 28 km/h, VRB. | |||||
5. | 7,4 °C | 16,2 °C | 9,2 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel től újabb eső, zápor. Radmin: 4,0 °C. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 24 km/h, VRB. | |||||
6. | 7,2 °C | 14,7 °C | 4,1 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggelig eső, estétől újabbeső, zápor. Radmin: 6,4 °C. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
7. | 6,1 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel megszűnt az eső. Reggel párásság, köd. Radmin: 8,0 °C. Wmax: 8 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
8. | 1,9 °C | 14,9 °C | 8,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel bőséges harmat, párásság, köd. 22:50-től eső. | |||||
9. | 7,4 °C | 11,7 °C | 3,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Délig eső. Radmin: 3,5 °C. Wmax: 20 km/h, Wgmax: 35 km/h SE/NW. | |||||
10. | 4,0 °C | 7,6 °C | 5,9 mm | 0 cm | |
Leírás: 9:20-18:30 eső. Radmin: 3,0 °C. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 17 km/h, NW. | |||||
11. | -0,5 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel fagyott harmat, dér, párásság. Radmin: -3,2 °C. Wmax: 10 km/h, Wgmax: 20 km/h, SE. | |||||
12. | 4,8 °C | 9,3 °C | 9,8 mm | 0 cm | |
Leírás: reggel gyenge harmat, 10-től estig eső, este párásság. Radmin: 2,5 °C. Wmax: 5 km/h, Wgmax: 11 km/h, NE. | |||||
13. | 4,1 °C | 8,3 °C | 6,7 mm | 0 cm | |
Leírás: 12-től estig eső. reggel sűrű köd. Radmin: 5,0 °C. Wmax: 23 km/h, Wgmax: 35 km/h, NNW. | |||||
14. | -1,2 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel dér. Radmin: -4,5 °C. Wmax: 6 km/h, Wgmax: 18 km/h, VRB. | |||||
15. | -0,3 °C | 13,6 °C | 0,8 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel dér. Radmin: -2,6 °C. Wmax: 11 km/h, Wgmax: 18 km/h, SE. | |||||
16. | 9,4 °C | 14,9 °C | 3,1 mm | 0 cm | |
Leírás: Hajnaltól eső, zápor. Radmin: 4,2 °c. Wmax: 20 km/h, Wgmax: 36 km/h, SE. | |||||
17. | 8,2 °C | 16,5 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel bőséges harmat, párásság. Radmin: 4,5 °C. Wmax: 19 km/h, Wgmax: 34 km/h, SE. | |||||
18. | 9,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Csapadéknyom. 1 órától délelőttig kisebb eső. Radmin: 10,0 °C. Wmax: 23 km/h, Wgmax: 32 km/h, SE/SW. | |||||
19. | 4,0 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: reggel gyenge harmat. Radmin: 0,7 °C. Wmax: 7 km/h, Wgmax: 29 km/h, SE. | |||||
20. | 3,3 °C | 10,2 °C | 3,9 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel mérs. harmat. 10:35-től eső, du. párásság. Wmax: 7 km/h, Wgmax: 15 km/h, NE. | |||||
21. | 9,3 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: reggelig eső, szitálás. Radmin: 8,5 °C. Wmax: 12 km/h, Wgmax: 28 km/h, S/SE. | |||||
22. | 7,1 °C | 12,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel bőséges harmat. Radmin: 5,0 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 26 km/h, SE. | |||||
23. | 4,0 °C | 9,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel mérs. harmat. Wmax: 26 km/h, Wgmax: 33 km/h, SE. | |||||
24. | 1,0 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel mérs. dér. Radmin: -2,0 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 29 km/h, SE. | |||||
25. | -1,6 °C | 11,1 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Reggel mérs. dér. Radmin: -3,6 °C. Wmax: 8 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
26. | 5,9 °C | 9,0 °C | 0,2 mm | 0 cm | |
Leírás: Radmin: 5,3 °C. Wmax: 7 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
27. | 6,9 °C | 12,1 °C | 3,8 mm | 0 cm | |
Leírás: Hajnal-reggel szitálás. 17:20-tól eső. Radmin: 3,6 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 28 km/h, S. | |||||
28. | 9,1 °C | 10,8 °C | 4,2 mm | 0 cm | |
Leírás: Estig eső, zápor, párásság, este köd is. Radmin: 8,5 °C. Wmax: 8 km/h, Wgmax: 14 km/h, VRB. | |||||
29. | 6,5 °C | 10,8 °C | 0,3 mm | 0 cm | |
Leírás: De. záporok. Reggel bőséges harmat. Este köd. Radmin: 3,0 °C. Wmax: 9 km/h, Wgmax: 18 km/h, SW. | |||||
30. | 1,4 °C | 8,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Radmin: 1,5 °C. Wmax: 17 km/h, Wgmax: 33 km/h, NNW. |