Havi összesítő
Tát, Kertváros (106m tszf) (osztanti ) | ||
Havi középhőmérséklet | 10.9 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 4 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 17.8 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -3.1 °C | 5. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 26.7 °C | 16. |
Legnagyobb napi hőingás | 20.3 °C | 16. |
Havi összes csapadék | 15.9 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 11.2 | 28. |
Csapadékos napok száma | 5 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 1 | |
Zivataros napok száma | 1 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 2 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 6 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 0 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 3,4 °C | 9,8 °C | 2,5 mm | 0 cm | |
Leírás: hódara | |||||
2. | 2,0 °C | 9,4 °C | 1,1 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
3. | 1,4 °C | 8,8 °C | 0,1 mm | 0 cm | |
Leírás: záporszerû havasesõ | |||||
4. | -2,9 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
5. | -3,1 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
6. | -2,0 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
7. | -0,3 °C | 11,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
8. | 4,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
9. | 1,0 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
10. | 1,2 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
11. | 5,2 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
12. | 5,9 °C | 21,5 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
13. | 3,8 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
14. | 3,1 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
15. | 3,0 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
16. | 6,4 °C | 26,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
17. | 8,9 °C | 21,4 °C | 1,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
18. | 6,5 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmax tegnap este | |||||
19. | -1,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
20. | -0,1 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
21. | 5,3 °C | 19,0 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
22. | 6,1 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
23. | 5,3 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
24. | 8,0 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
25. | 7,1 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
26. | 10,2 °C | 23,7 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
27. | 10,3 °C | 25,3 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
28. | 10,5 °C | 21,1 °C | 11,2 mm | 0 cm | |
Leírás: Tmin ma este, Tmax tegnap este | |||||
29. | 6,0 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: | |||||
30. | 3,1 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 0 cm | |
Leírás: |