Havi összesítő
Zirc, A ZIRCI MEDENCÉBEN (Dombiati ) | ||
Havi középhőmérséklet | 13.8 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | 8.5 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | 19 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | 0 °C | 28. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 25.8 °C | 7. |
Legnagyobb napi hőingás | 19.4 °C | 8. |
Havi összes csapadék | 73.9 mm | |
Legcsapadékosabb nap | 14.8 | 13. |
Csapadékos napok száma | 18 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 7 | |
Zivataros napok száma | 2 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 3 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 0 | |
Téli napok száma | 0 | |
Zord napok száma | 0 | |
Ködös napok száma | 1 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | 10,2 °C | 21,3 °C | 4,9 mm | ||
Leírás: 1022hpa Du-n 14,10h érk gomolytömb gy.hideg front.+Olvadt JÉGSZEMEK KEVÉS,délu 20°c jellemzõ,front után 18°c,széllök: 22-35kmó 20h.:15,6° 67% DNY13 | |||||
2. | 10,3 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1021hpa id.27kmó-s széllök.Átlag alatti hõmérsékletekEste 16,4° 83% 13km/ó lökw-sw | |||||
3. | 14,2 °C | 18,1 °C | 0,2 mm | ||
Leírás: Kora de-tt párásság,esõree hajló,min08,40h!Gyakran 6-8/8 ,gy esõ,Este:16,4° 83%nw14kmó | |||||
4. | 8,5 °C | 22,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1024->1027hPaÉK:FAGY,tm-én:+1°c!! Közép-Európa felett nagykiterjedésû anticiklon alakul ki.Éjféltõl leállt a szél!Nk-ben 22km/ó lök változó.E:16,1°73%szélcsendes(3km/ó lök) | |||||
5. | 8,2 °C | 25,0 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: M··zóna,Nyírség,Zabaron csak +3 fok min!!1023hpa,éjfélkor 10°c altt,hideg levegõ,INverzió))vált,vékonyságú felhõzet nappal,11-15km/ólökátmenetileg.Skandináv-félsziget keleti felétõl a Kárpát-medencén át,Földközi-tengerig magasnyomású zóna épült ki. | |||||
6. | 7,4 °C | 24,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1018hpa Száraz idõ,éjsz:max kondez:88%hideg,inverzió!Nk-ben Mo-gon NYár!22/28°cNapos idõ,Dk szél n16-20km/ólök r-tõl élénkült.R:4 és 13 fok,ÉK völgyek +1/3°c {Zabar+3°c!) | |||||
7. | 8,4 °C | 25,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1018hpa Elinte Tulny zavartalan napsütés nyári,meleg,zircen cirr növ! Mo-gon:ltalában 5 és 12 fok min,de Ék völygekben +2°c~,talam fagyfoltokl! | |||||
8. | 6,3 °C | 25,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: Nyári idõ fátyol felh de-tt növekedni indult,közeledõ hidgfront elõtt Mo-gon 26-30°c! Meleg szektor front elõtt,erõs éjsz.kisug.-al,taljmnetén +5°calatt!Száraz idõ, levegõ 40% | |||||
9. | 14,0 °C | 19,1 °C | 5,5 mm | ||
Leírás: Hf nap 07h-tól jel esõk,záporok Balaton É-D i sávjában Nagykan -Gyõr sáv,vastag felh alatt o9h-10h zuhogó z.esõ többsz,szél 20kmó hõm csökkent 15fok,délrte elv felh ism gy.záporok e-ig du-n ism zártabb felh,hûvös 16fok érk hideg lég 40ikm ó széllök,éjsz i | |||||
10. | 9,3 °C | 21,3 °C | 9,9 mm | ||
Leírás: 1020hpa o7-09h nyom esõk,késõbb vékonybb-szakadozottabb rétegek,szûrt napkorong,szél gy,tegnap Eplény 41-47km/ó lök É hf-alóceáni,du-n átm javulás,naposabb,ké.e-tõl új hidegfr _(20h ÉNy-ra növ gomolyréteg,23h Kisalföld zuhogó záp,szél.Zirc éjfélre érk meg | |||||
11. | 10,8 °C | 17,9 °C | 0,5 mm | ||
Leírás: 1015hpa alig vált,szeles de-ig,du-n 20-35km ó lök ,éjj 41km ó, nk-benn szakadozik réteg,résnyi naps,de hûvös 16fok ~,19h újabb légörvény növ borúja,r gy záp.párásság 59%min nedv tart. | |||||
12. | 10,0 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1016hpa ké.du-tól sûllyed ,majd 20h erõs em. nk-ben tovább szak,csökk felh--átvonulás ko.du-n nyom zápor,de-tt csepergés(6-7/8) pár h napsütés,mérs szél,20h ut front széllök 30km ó felett id.ény | |||||
13. | 9,0 °C | 16,3 °C | 14,8 mm | ||
Leírás: 1018hpa du-ig felh átvon,széllökésekkel 36-45km ó idõnként,estig átm kevésbé szeles.JÉGESÕ összefügõ hó)jégréteggel 17-18h fehérlik a táj 1,5-2,5cm-es jégszenek,hideg nap 14fok~ | |||||
14. | 9,9 °C | 14,9 °C | |||
Leírás: 1016hpa az öregedõ É német-lengyel o feletti korábbi ciklon visszakanyarodó_ középpontja okoz É-ról vastag borút,jel csap-t.széllök elein 31-36km ó,nk-ben gyak esett,néha intenzív csapadékos fél órák,megszak röv szünettel,ké.du átm.7/8nfülledtség 80-90%!1 | |||||
15. | 6,8 °C | 20,6 °C | |||
Leírás: | |||||
16. | 10,8 °C | 22,0 °C | 9,8 mm | ||
Leírás: 27km ó | |||||
17. | 7,1 °C | 15,4 °C | 6,6 mm | ||
Leírás: 1001hpa hf alaTT ERÕS,ID.VIHAROS(40mm felett többször 70km ó feletti,zuhogó z.délben hõm csökken (min-.6,4°c zirc külsõn)jellemzõen 7,7°c délután,hõérzet ^+3°c!!e-ig 5-7/8 hf elvon,széllök 30kmó alatti,hõm 8fokHavazik 1100m felett,kékes éjj 2fok | |||||
18. | 5,0 °C | 15,1 °C | 2,2 mm | ||
Leírás: | |||||
19. | 9,9 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1022hpa-->>1013hpa ra er légny különbség miatt gyakorta erõs légáramlások 40-50km ó-slökések.(BP-en 86km ó lök! | |||||
20. | 5,2 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1017hpa,o8,30h-10h nyom csepergések a kisalföld felõl képz.10h-14,30h átm.derûsebb 2-6/8,jó komfort érzet napos,,szél élénk id. 36km ó ,15h tól 8/8 újabb front melegfr ény ról érinti Mo-t | |||||
21. | 10,0 °C | 17,9 °C | 6,2 mm | ||
Leírás: 1017hpa ké.du-- ény--záportömbök alakulnak ki,18,20h átv gy csap.hõm ko du-n hosszabb naps-ben 17és 18fok.széllökések gyakorta éjj.nk-ben 30-44km ó | |||||
22. | 8,5 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: csap.nyom | |||||
23. | 8,4 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: | |||||
24. | 10,7 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: csap.nyomd | |||||
25. | 4,7 °C | 20,7 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1016-->1012hopa e. R.nk-ben átm jelleggel 2-5/8növ,(113-15h 6/8,du-tól SW-ra vált a klégáraml.Éról hullámot vetõ fr.rendszer,mögötte Sarkvidéki eredetû légt.közeledik. | |||||
26. | 9,4 °C | 23,0 °C | 2,2 mm | ||
Leírás: még a front elõtt meleg lég érkeztekor 25-én 23h-kor volt a min.Déli órákban gyors 7-8/8 növ,addig 2-668 felh ,átm byárias,szél 20kmó alatt,Hf 15h záporok gy 2mm alatt.28kmó lök.É.E-ig 14fok csökk felh 3-5/8 Ny-on tiorlódó felhõzet hullám | |||||
27. | 8,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 2.napja télies Moszkva járásban,hely -4°cmin,nappal is 4/5°c! Mo.:max tegn-este!! Npak-ben csak 8/10°c között!Kendig csúcs 12h.épp +5°c!Kékes 6és7fok,de több napfény,Tata-Pécs von Ny-ra teljes ború,hely esõvel,mindössze +10°c~ | |||||
28. | 0,0 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | ||
Leírás: 1016hpa Elsõ fagyfoltos nap(a város 1/3-án 2méteres magasságban is fagyott 0,5-1-2órán át!R-ig S köd Cuha-Hosszú rét,1-4/8 cirr növ,nk-ben középmagas szuinteken rétegnöv,7/8 résnyi naps(elõtte hosszabb szûrt)15°c~szoródó hõm,szélhûtés id .20kmó lök.{09h:1 | |||||
29. | 9,0 °C | 11,9 °C | 9,2 mm | ||
Leírás: 1017hpa D-DK-i húzódással edi cikon von,É-ÉK-i rész (Gyõr-Bp-Szolnok-ig,tõle Dre-Nyra 7-8/8 Di-határon 10-20mm csap. várh)Éjsz ism vastagodó felh (nk-ben:zümmel8/8,n.szûrt napkorogn)09h.gy esõ 10h-igmegszak.széllök ÉÉK,m ÉK-K-es 15-24kmó | |||||
30. | 6,2 °C | 11,4 °C | 1,9 mm | ||
Leírás: 11h-ra elállt a csap |