Havi összesítő
Ózd, Dél - Kenderszer - 193 (cackovich ) | ||
Havi középhőmérséklet | -2.8 °C | |
Havi átlagos minimumhőmérséklet | -5.1 °C | |
Havi átlagos maximumhőmérséklet | -0.5 °C | |
Havi legalacsonyabb hőmérséklet | -14.7 °C | 19. |
Havi legmagasabb hőmérséklet | 8.8 °C | 9. |
Legnagyobb napi hőingás | 12.4 °C | 5. |
Havi összes csapadék | N/A mm | |
Legcsapadékosabb nap | N/A | . |
Csapadékos napok száma | 16 | |
Jelentős csapadékú napok száma | 0 | |
Zivataros napok száma | 0 | |
Forró napok száma | 0 | |
Hőségnapok száma | 0 | |
Nyári napok száma | 0 | |
Trópusi éjszakák száma | 0 | |
Fagyos napok száma | 24 | |
Téli napok száma | 16 | |
Zord napok száma | 5 | |
Ködös napok száma | 8 |
Útmutató, tájékoztató
• PDF változat [ kattintson ide ]
Nap | T min | T max | Csapadék | Jelenségek | Hóréteg |
1. | -6,2 °C | 0,9 °C | 1 cm | ||
Leírás: 0:30 / 11:20 | |||||
2. | 0,5 °C | 3,2 °C | 1 cm | ||
Leírás: 0:36 / 10:30 | |||||
3. | -1,8 °C | 1,3 °C | 3 cm | ||
Leírás: 3:46 / 13:46 | |||||
4. | -0,4 °C | 1,9 °C | 5 cm | ||
Leírás: 6:56 : 21:50 | |||||
5. | -9,9 °C | 2,5 °C | 5 cm | ||
Leírás: 6:46 / 14:30 | |||||
6. | -3,9 °C | 0,7 °C | 5 cm | ||
Leírás: 21:40 / 18:56 | |||||
7. | 0,7 °C | 3,5 °C | 4 cm | ||
Leírás: 20:08 / 14:16 | |||||
8. | 1,8 °C | 4,9 °C | 2 cm | ||
Leírás: 1:00 / 13:46 | |||||
9. | 1,1 °C | 8,8 °C | 1 cm | ||
Leírás: 17:10 / 9:30 | |||||
10. | -1,7 °C | 1,8 °C | 0 cm | ||
Leírás: 6:37 / 14:11 | |||||
11. | -7,8 °C | -1,5 °C | 0 cm | ||
Leírás: 2:46 / 10:36 | |||||
12. | -2,6 °C | -0,3 °C | 3 cm | ||
Leírás: 23:16 / 14:36 | |||||
13. | -1,7 °C | 0,9 °C | 4 cm | ||
Leírás: 3:36 / 11:00 | |||||
14. | -9,1 °C | -2,0 °C | 5 cm | ||
Leírás: 18:56 / 11:46 | |||||
15. | -13,9 °C | -4,8 °C | 5 cm | ||
Leírás: 7:56 / 14:06 A város ÉNy-i nyílt részén -15,5 fok volt | |||||
16. | -10,3 °C | -3,4 °C | 5 cm | ||
Leírás: 18:51/ 12:00 | |||||
17. | -12,3 °C | -8,0 °C | 5 cm | ||
Leírás: 21:06 / 13:26 | |||||
18. | -8,4 °C | -5,6 °C | 5 cm | ||
Leírás: 21:56 / 11:06 | |||||
19. | -14,7 °C | -5,7 °C | 8 cm | ||
Leírás: 7:06 / dél körül... | |||||
20. | -8,9 °C | -1,8 °C | 8 cm | ||
Leírás: 21:51 / 13:30 | |||||
21. | -8,3 °C | -1,1 °C | 8 cm | ||
Leírás: 4:10 / 19:56 | |||||
22. | -0,9 °C | 2,1 °C | 8 cm | ||
Leírás: 100 méteres köd volt reggel | |||||
23. | 1,0 °C | 3,7 °C | 3 cm | ||
Leírás: 0:30 / 12:50 | |||||
24. | 1,4 °C | 5,7 °C | 1 cm | ||
Leírás: 4:36 / | |||||
25. | 1,6 °C | 5,0 °C | 0 cm | ||
Leírás: 11:26 / 14:56 | |||||
26. | -2,5 °C | -0,5 °C | 8 cm | ||
Leírás: | |||||
27. | -4,4 °C | -1,7 °C | 13 cm | ||
Leírás: 5:06 / 12:06 | |||||
28. | -7,8 °C | -4,5 °C | 14 cm | ||
Leírás: 5:26 / 19:08 | |||||
29. | -11,0 °C | -7,1 °C | 17 cm | ||
Leírás: 7:27 / 12:26 | |||||
30. | -9,1 °C | -7,2 °C | 17 cm | ||
Leírás: 7:26 / 13:06 | |||||
31. | -9,7 °C | -8,0 °C | 17 cm | ||
Leírás: 7:20 / 12:26 |